A medida que Shandong Better Environmental Protection Technology Co.,ltd continúa desarrollándose, invertimos mucho en el desarrollo de productos cada año para mantenernos competitivos en la industria. Este año, hemos elaborado con éxito el filtro prensa de banda al vacío de la máquina de deshidratación de lodos para el tratamiento de aguas residuales. Nuestra empresa ha estado invirtiendo fuertemente en I + D y actualizaciones de tecnologías. Esto ha dado resultados iniciales con el tiempo. A medida que las ventajas de la máquina de deshidratación de lodos de tratamiento de aguas residuales se descubren continuamente, se ha utilizado ampliamente en el (los) campo (s) de la maquinaria de tratamiento de agua. Nuestro personal capacitado se ha dedicado a mejorar y actualizar la tecnología. En la maquinaria de tratamiento de agua, el producto se usa ampliamente.
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, uso doméstico, venta minorista, tienda de alimentos, imprentas, obras de construcción, energía y minería, tiendas de alimentos y bebidas, empresa de publicidad |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | Mejor |
Material: | acero inoxidable, acero al carbono | Tamaño: | personalizado |
Energía: | 3-30KW | Garantía: | 1 año |
Servicio posventa proporcionado: | Soporte técnico por video, Instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, Servicio de mantenimiento y reparación en campo, Repuestos gratuitos, Soporte en línea | Nombre del producto: | Filtro de correa de vacío |
Color: | Azul/Personalizado | Certificación: | ISO 9001 |
Voltaje: | 220V/380V /Personalizado | MOQ: | 1 juego |
Rasgo: | Tipo de correa, Vacío | Autoridad Aprobada: | SGS |
Área de filtro: | 1--79,4 m2 | Longitud del filtro: | 2500mm-25200mm |
Modelo | Área de filtro (m2) | Longitud del filtro (mm) | Potencia del motor principal (kw) | Consumo de vacío (m3/min) | Potencia de la caja de vacío (kilovatios) |
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 |
630 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 |
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 |
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |
15.0 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 |
25,0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 |
25,0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |
29,0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |
2500 | 25,0 | 10000 | 11 | 30 | 55 |
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |
35,0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |
56,0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |
3150 | 61.7
19600
30
10070.6224003012379.42520030141Embalaje&Transportehttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/a67595e3312ec6b0880b58d0a8372a14.jpg" class="magic-29">Introducción de la Compañíahttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/fc5e34d67567d2cf9711329f6344b40d.jpg" class="magic-31">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/93fa0f833c00bbafba43be6c806943d3.jpg" class="magic-33">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/ce75e602ccf62a230e027a61e137f847.jpg" data-id="child-image-0" class="magic-35">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/9a62abf787e189f0066a88acd9c0b8e2.jpg" data-id="child-image-1" class="magic-37">Ofrecemos servicio de atención al cliente en línea las 24 horas y damos la bienvenida a clientes de todo el mundo para que visiten nuestra fábrica libremente.¡Cualquier pregunta o consulta adicional, no dude en ponerse en contacto con Mia!
Información básica
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us "There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection! They are now widely exporting to 200 countries.
Copyright © 2023 Shandong Better Environmental Protection Technology Co.,ltd - www.zkbetter-epe.com All Rights Reserved.
|