Shandong Better Environmental Protection Technology Co.,ltd está orientada al mercado, combinada con capacidades de investigación y desarrollo de tecnología pionera e innovadora, junto con talentos de élite que están familiarizados con la operación y gestión del mercado, tienen un agudo sentido del mercado y capacidades de respuesta rápida al mercado. Ofrecemos al comprador el filtro de correa de vacío para el tratamiento de lodos de aguas residuales que necesitan a precios que se ajustan a su bolsillo. En el futuro, Shandong Better Environmental Protection Technology Co.,ltd siempre se adherirá a la filosofía comercial de "desarrollo innovador orientado a las personas", basado en una excelente calidad, impulsado por la innovación tecnológica, comprometido con productos de alta calidad, alto nivel tecnología y operaciones de alta eficiencia, y promueve la empresa La economía se desarrolla sólida y rápidamente.
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, uso doméstico, venta minorista, tienda de alimentos, imprentas, obras de construcción, energía y minería, tiendas de alimentos y bebidas, empresa de publicidad , Textil/Sacrificio/Farmacéutica/EscuelaHospital | Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | MEJOR | Garantía: | 1 año |
Servicio posventa proporcionado: | Soporte técnico por video, Instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, Servicio de mantenimiento y reparación en campo, Repuestos gratuitos, Soporte en línea | Certificado: | YO ASI; SGS |
Material: | Acero al carbono/SUS | El tiempo de entrega: | Dentro de 25 días |
Embalaje: | Paquete marinero | Pago: | LC o T/T |
Descripción:
El filtro prensa de banda de vacío de caucho DU es un dispositivo de separación sólido-líquido de alta eficiencia que absorbe tecnología avanzada en el país y en el extranjero. Tiene una caja de vacío fija donde la cinta se desliza para formar una estructura de sellado y el sólido-líquido se separa bajo presión de vacío. El área del filtro puede filtrar automáticamente, lavar la torta, descargar lodos, regenerar telas y recolectar licor madre y licor de lavado en la sección.
Presenta alta eficiencia, gran productividad, bajo contenido de agua en la torta, operación simple y fácil mantenimiento. Después de años de mejora, su tecnología alcanzó el nivel avanzado internacional y es ampliamente utilizada en la separación sólido-líquido para industrias metalúrgicas, mineras, de ingeniería química, papeleras, alimenticias, farmacéuticas, de lavado de carbón y de protección ambiental, especialmente para deshidratación de sulfato de calcio en FGD. .
Características
1. El diseño modular es fácil de instalar y transportar.
2. Grados automáticos elevados: la alimentación, el filtrado, el lavado, la deshidratación, la descarga y la limpieza automáticos consecutivos mejoran la eficiencia de la producción.
3. Velocidad de filtrado rápida: las partículas grandes se asentarán en la capa inferior mientras que las partículas pequeñas se asentarán en la capa superior cuando el material pase por el área de sedimentación. La estructura razonable de la torta de filtración garantiza una baja resistencia del líquido para un filtrado rápido de una capa delgada.
4. Tecnología de filtro conveniente: el espesor de la torta, el volumen de agua, las etapas de decantación contracorriente, el grado de vacío y la velocidad del filtro se pueden ajustar para obtener un efecto optimista.
5. Efecto de decantación fina: la advección uniforme y completa en varias etapas o la decantación en contracorriente hace que la recolección y la reutilización del licor madre y el licor de lavado se realicen por separado.
6. DSC para el sistema de control asegura el control del sitio y el control remoto automáticamente.
Diagrama de proceso de flujo
UNA. Dispositivo de alimentación B. Dispositivo de pulverización C. Dispositivo de ajuste D. dispositivo de lavado
MI. Separador aire-líquido F. bomba de reflujo GRAMO. Bomba aspiradora h Cinturón de goma
YO. Tela filtrante j Caja de vacío k cinturón de fricción
Caja de vacío y dispositivo de elevación
La caja de vacío está conectada por sección como un todo y cada sección está conectada con una tubería de recolección de líquido para formar un sistema de recolección de líquido al vacío. También hay un dispositivo de elevación para facilitar el cambio de la correa de fricción.
Dispositivo de ajuste y dispositivo de apriete
El ajuste automático de la tela por cilindro o bolsa de gas se utiliza para el funcionamiento normal.
El dispositivo de apriete funciona a través de tornillos para una fricción suficiente para evitar desviaciones.
dispositivo de lavado
Chorro de agua para el lavado de telas y cinturones y caja de vacío sellada para la limpieza del sitio, el cabezal es de US spraying system Co. para un mejor rendimiento.
El tipo de contracorriente y dispositivo de ducha ofrece dos opciones como advección o decantación contracorriente para diferentes materiales para lavar completamente.
Sistema de control
El control remoto y de campo es conveniente para la operación desatendida.
Lateral de la correa y el obturador
El tejido de poliéster EP200 de cuatro capas para la banda de goma de bucle y la estructura compuesta para el lateral, es decir, el lateral ondulado está conectado con una cinta paralela que garantiza la elasticidad para evitar la fracción del lateral y la salida de licor cuando pasa por el rodillo. En la parte superior de la banda de goma hay una fila de ranuras con un orificio de descarga de vacío, la capa de goma pura para la parte del orificio de descarga puede evitar que el líquido fluya hacia la cinta de goma a través de la tela, lo que mejora en gran medida su vida útil.
Parámetro técnico
Modelo | Área de filtro (m2) | Longitud del filtro (mm) | Motor principal energía( kw) | Vacío consumo(m3/min) | Caja de vacío energía(kilovatios) |
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 |
630 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 |
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 |
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |
15.0 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 |
25,0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 |
25,0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |
29,0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |
2500 | 25,0 | 10000 | 11 | 30 | 55 |
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |
35,0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 11049.019600228611056,0224003097160315061.71960030100 70.62240030123 79.42520030141 https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/0ef11af3e5d88204dc50eecaced3f4ed.jpg" alt="Filtro de banda de vacío para tratamiento de lodos de aguas residuales" ori-width="750" ori-height="750">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/6b95b200c4b11a98893dd452dd5c331e.jpg" alt="Filtro de banda de vacío para tratamiento de lodos de aguas residuales" ori-width="750" ori-height="750">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/072511b104de200f452013c700c347bd.jpg" alt="Filtro de banda de vacío para tratamiento de lodos de aguas residuales" ori-width="750" ori-height="750">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/ec5a23cd969c7a4905c2f33151ea6e22.jpg" alt="Filtro de banda de vacío para tratamiento de lodos de aguas residuales" ori-width="750" ori-height="750">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/0eb2d3139458c144a5aba5c9aca5751f.jpg" width="750" height="406" style="vertical-align: middle;">Más producto "https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/d8e0f536f64e453042fcc94be200c8e8.jpg" alt="Filtro de banda de vacío para tratamiento de lodos de aguas residuales" usemap="#Map0006" border="0" ori-width="750 " ori-altura="510">Contáctenos Para más detalles del producto https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/d44226c76e2d77aa30149ebb6c5ebf1a.jpg" alt="Filtro de banda de vacío para tratamiento de lodos de aguas residuales" style="vertical-align: middle;" ori-width="750" ori -altura="445">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/67f8518d059ba54e6e8e57e4767381f8.jpg" alt="Filtro de banda de vacío para tratamiento de lodos de aguas residuales" style="vertical-align: middle;" ori-width="750" ori -altura="456"> https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/944f9b6deca2ed0dc76703b8e6ef3afe.jpg" alt="Filtro de banda de vacío para tratamiento de lodos de aguas residuales" style="vertical-align: middle;" ori-width="750" ori -altura="908">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/4439b9745c9a962e1b6d068f7e1aeb1f.jpg" alt="Filtro de banda de vacío para tratamiento de lodos de aguas residuales" style="vertical-align: middle;" ori-width="750" ori -altura="506">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/45d2f571548fa6998255ebc70db813c4/9b67de0e95e3c6c08e23237925bb533d.jpg" alt="Filtro de banda de vacío para tratamiento de lodos de aguas residuales" style="vertical-align: middle;" ori-width="750" ori -altura="356"> Diez años de experiencia en gestión de residuos y tratamiento de aguas residuales como fabricante directoContáctenos Para más detalles del producto y cotizaciones
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service. Feel free to contact us "There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection! |