Producido con la última tecnología, el incinerador de residuos municipales de alta calidad en gestión de residuos ocupa el primer lugar en la industria. El incinerador de desechos municipales de alta calidad en la gestión de desechos puede brindar un mayor valor a los clientes y ayudarlos a obtener una posición firme en el complejo entorno del mercado. Hemos estado en el comercio durante muchos años y somos un negocio bien establecido con una gran experiencia y conocimientos.
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, planta de fabricación, tienda de alimentos, hospital, industrial |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido | Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Mejor | Número de modelo: | WFS |
Escribe: | Basurero | Garantía: | 1 año |
Capacidad de producción: | 200-3000 KG/H | Informe de prueba de maquinaria: | Previsto |
Vídeo de inspección saliente: | Previsto | Tipo de comercialización: | Producto Ordinario |
Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | motor, bomba |
Peso (KG): | 3000 kg | Color: | Azul/Plata/Verde/Negro |
Tamaño: | Tamaño personalizado | Métodos de procesamiento: | Combustión |
Material: | Carbono y acero inoxidable | Velocidad de combustión: | 20~600kg/lote |
Calificación: | ISO 9001 |
Características del incinerador
Modelo | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 |
Tratamiento capacidad | 30-50 kg/hora | 50-100 kg/hora | 150-200 kg/hora | 300-400 kg/hora | 500-600 kg/hora |
Dimensión del incinerador (Largo*Alto*Ancho) | 1,9*1,3*2,6 | 2,1*1,4*3,05 | 2,3*1,65*3,55 | 2,45*1,8*3,77 | 3,1*2,2*4,85 |
Puerta de alimentación (mm) | 390*510 | 600*750 | 670*870 | 800*1000 | 890*1220 |
Diámetro exterior de la chimenea (mm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 425 |
Soplador de aire | 0.25w | 0.25w | 0.55w | 0.55kw | 0.55kw |
Quemador principal | CX-10 | CX-10 | CX-10 | CX-26 | CX-26 |
Dispositivo de reencendido | CX-14 | CX-14 | CX-14 | CX-26 | CX-26 |
Peso (kilogramos) | 2700 | 5000 | 7000 | 8800 | 18000 |
Tipo de desecho objetivo | Temperatura del incinerador (℃) | Tiempo de residencia de gases de combustión (S) | Eficiencia de combustión (%) | Tasa de reducción de calor de residuos de incineración (%) |
Residuos clínicos hospitalarios | ≥800 | ≥2.0 | ≥99 | ≤5 |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!