Shandong Better Environmental Protection Technology Co.,ltd acudirá a usted con especial cuidado y puede contactarlos fácilmente para obtener cualquier información que pueda necesitar sobre el producto. El producto se caracteriza por múltiples ventajas. Sus campos de aplicación se han ampliado a la Maquinaria de Tratamiento de Residuos. Desde nuestros inicios, Shandong Better Environmental Protection Technology Co.,ltd se ha esforzado con el objetivo de ser una empresa líder en el mundo. Nos centraremos más en mejorar nuestras capacidades de I+D y actualizar las tecnologías para desarrollar productos más creativos, liderando así las tendencias de la industria y manteniéndonos competitivos en el mercado.
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, talleres de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábricas de alimentos y bebidas, comercio minorista, obras de construcción, empresas |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido | Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Mejor | Número de modelo: | WFS-20-500 |
Escribe: | Basurero | Garantía: | 1 año |
Energía: | 0.55KW | Material: | Paquete estándar en condiciones de navegar |
Capacidad de producción: | 100L/H | Informe de prueba de maquinaria: | Previsto |
Vídeo de inspección saliente: | Previsto | Tipo de comercialización: | Producto Ordinario |
Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | motor, motor |
Peso (KG): | 3000 kg |
Características del incinerador
Modelo | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 |
Tratamiento capacidad | 30-50 kg/hora | 50-100 kg/hora | 150-200 kg/hora | 300-400 kg/hora | 500-600 kg/hora |
Dimensión del incinerador (Largo*Alto*Ancho) | 1,9*1,3*2,6 | 2,1*1,4*3,05 | 2,3*1,65*3,55 | 2,45*1,8*3,77 | 3,1*2,2*4,85 |
Puerta de alimentación (mm) | 390*510 | 600*750 | 670*870 | 800*1000 | 890*1220 |
Diámetro exterior de la chimenea (mm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 425 |
Soplador de aire | 0.25w | 0.25w | 0.55w | 0.55kw | 0.55kw |
Quemador principal | CX-10 | CX-10 | CX-10 | CX-26 | CX-26 |
Dispositivo de reencendido | CX-14 | CX-14 | CX-14 | CX-26 | CX-26 |
Peso (kilogramos) | 2700 | 5000 | 7000 | 8800 | 18000 |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!