Shandong Better Environmental Protection Technology Co., ltd s'appuyant sur des années de développement, il comprend clairement les besoins des utilisateurs et les points faibles de l'industrie, et s'appuie sur de solides capacités techniques pour développer une machine de filtration d'eau mécanique à filtre à tambour de haute qualité Machine de microfiltration qui peut répondre aux besoins des utilisateurs et résoudre les problèmes de l'industrie. En saisissant avec précision les points douloureux des clients, la machine de microfiltration pour machine de filtration d'eau mécanique à filtre à tambour que nous avons développée a été soutenue et saluée par la majorité des clients sur le marché. Shandong Better Environmental Protection Technology Co., ltd avec une haute qualité et une bonne réputation, il a acquis une bonne réputation dans l'industrie.
Condition: | Nouveau | Secteurs concernés : | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'alimentation et de boissons, fermes, restaurant, usage domestique, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, société de publicité |
Emplacement de la salle d'exposition : | Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Philippines, Pérou, Arabie saoudite, Indonésie, Pakistan, Inde, Espagne, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, Émirats arabes unis, Algérie, Sri Lanka, Roumanie, Bangladesh, Kazakhstan, Kirghizistan, Nigéria , Tadjikistan, Malaisie, Australie | Inspection de sortie vidéo : | Fourni |
Rapport d'essai de machines : | Fourni | Type de commercialisation : | Nouveau produit 2022 |
Garantie des composants de base : | Indisponible | Composants principaux: | Moteur |
Lieu d'origine : | Shandong, Chine | Marque: | Meilleur |
Du pouvoir: | Personnalisé | Garantie: | 1 an |
Productivité: | 500L/heure | Poids (kg): | 300 kilogrammes |
Matériel: | Acier au carbone/acier inoxydable | Capacité: | 50-500cbm par heure |
Fonction: | rotatif | Engrener: | 80/100/autres |
Attestation : | ISO9001/CE | Couleur: | Gris argent/bleu |
Avantages
Modèle | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
Capacité(m3/h) | 50-100 | 80-150 | 100-200 | 120-240 | 150-300 | 250-500 | |||||
Surface de filtre(m2) | 5 | sept | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
Engrener | 60-250 | ||||||||||
Puissance(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!