Depuis sa création, notre société s'est concentrée sur la mise en place d'une équipe de développement technologique qui vise à développer et à mettre à niveau les technologies pour fabriquer efficacement une station d'épuration pour le traitement des eaux usées municipales. Nous le fabriquons dans une variété de couleurs et de styles. Contactez-nous directement par e-mail ou appel téléphonique pour obtenir plus d'informations sur nos produits ou services.
Secteurs concernés : | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'alimentation et de boissons, fermes, restaurant, usage domestique, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, société de publicité | Lieu d'origine : | Shandong, Chine |
Marque: | Meilleur | Garantie: | 1 an, 1 an |
Service après-vente assuré : | Support technique vidéo, Installation sur le terrain, mise en service et formation, Service de maintenance et de réparation sur le terrain, Pièces de rechange gratuites, Support en ligne | Couleur: | Noir/bleu/blanc/autres |
Matériel: | Acier au carbone/acier inoxydable | Capacité: | 0.5-300cbm/h |
Attestation : | ISO9001/SGS/BV | Fonction: | Oxydation biologique par contact |
Épaisseur: | 5mm | MOQ : | 1 |
Article | WSZ-5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-40 | WSZ-50 | ||||
Capacité de traitement m3/h | 5 | dix | 15 | 20 | 40 | 50 | ||||
Nombre de pièces de machine | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
Bassin d'absorption des boues et décantation primaire | 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | ||||
bassin d'oxydation de contact (m3) | 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | ||||
Charge de surface du décanteur secondaire (m3/m2h) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||||
Réservoir de désinfection (m3) | 2.8 | 5.5 | 8 | dix | 20 | 25 | ||||
Ventilateur | Modèle | HC-50C | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC-100S | HC-100S | |||
Puissance (kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | ||||
Non. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Pompe | Modèle | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | ||||||
Puissance (kw) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | |||||||
Poids de la plus grande partie(t) | sept | 8 | dix | 10.5 | 10.5 | 12 | ||||
Poids total(t) | 8 | 17 | 20 | 21 | 38 | 42 | ||||
Occuper la zone(m2) | 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!