Avec des employés expérimentés, professionnels et bien formés, Shandong Better Environmental Protection Technology Co., ltd est efficace et excellent dans le développement de produits, dont l'un est le bioréacteur à membrane MBR 2-450 t/jour compact Systèmes de purification d'eau industrielle Lavage de voitures. Il a des caractéristiques uniques. Les données mesurées indiquent que répond aux exigences du marché. Nous considérons que le bioréacteur à membrane MBR 2-450 t / jour compact Systèmes de purification d'eau industrielle Les caractéristiques du produit de lavage de voiture sont sa principale compétitivité. Adoptant des matières premières de haute qualité achetées auprès de fournisseurs fiables, BETTER a la qualité et les avantages garantis de NCINERATOR, DAF, TRAITEMENT DES EAUX USÉES, BOUES DEWATEIRNG. De plus, il a un look conçu par nos designers créatifs, ce qui le rend très attrayant dans son apparence.
Condition: | Nouveau | Secteurs concernés : | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'alimentation et de boissons, fermes, restaurant, usage domestique, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, société de publicité |
Emplacement de la salle d'exposition : | Egypte | Lieu d'origine : | Shandong, Chine |
Marque: | MEILLEUR | Lester: | 1000KG |
Taille: | 330*180*220 | Du pouvoir: | 1.1kw |
Garantie: | 1 an | Service après-garantie : | Support technique vidéo, support en ligne, pièces de rechange, service de maintenance et de réparation sur le terrain |
Emplacement du service local : | Égypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Viet Nam, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie saoudite, Indonésie, Pakistan, Inde, Mexique, Russie, Espagne, Thaïlande, Malaisie, Australie, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, Émirats arabes unis, Colombie, Algérie, Sri Lanka, Roumanie, Bangladesh, Afrique du Sud, Kazakhstan, Ukraine, Kirghizistan, Nigéria, Ouzbékistan, Tadjikistan | Service après-vente assuré : | Support technique vidéo, Installation sur le terrain, mise en service et formation, Service de maintenance et de réparation sur le terrain, Pièces de rechange gratuites, Support en ligne |
Capacité: | 20-450 t/jour | Attestation : | CE ISO9001 |
Couleur: | Exigence du client | Opération: | 24 heures de fonctionnement automatique |
Article | Qualité de l'eau d'entrée (mg/l) | Norme d'eau de sortie(mg/l) |
LA MORUE | <2380 - 8942 | <20-60 |
DBO | <600-850 | <50 |
TD | <180 - 3330 | <250 |
O&g | 215 | <dix |
pH | 6.5-8.5 |
Zone membranaire | 6 m2 | 10 m2 |
Hauteur | 1050 millimètres | 1550 millimètres |
Largeur | 645 millimètres | 645 millimètres |
Lester | 4 kg | 6 kg |
Taille des micropores | 0,05μm | 0,05μm |
Diamètre intérieur | Φ1,0 mm | Φ1,0 mm |
Diamètre extérieur | Φ2,4 millimètres | Φ2,4 millimètres |
SS de l'eau filtrée | ≤ 1mg/L | ≤ 1mg/L |
Température | 4-40℃ | 5-40℃ |
pH | 2-13 | 2-13 |
Pression de fonctionnement | -0.01 - -0.08MPa | -0.01 - -0.08MPa |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!