Shandong Better Environmental Protection Technology Co., ltd en utilisant une pensée innovante unique et de fortes capacités d'innovation, nous avons développé de nouveaux produits avec une signification inter-âge. Bovins Poulet Volaille Traitement de la viande halal Usine mobile de traitement des eaux usées pour abattoir développée sur la base des tendances du marché et les points douloureux des clients sont devenus la nouvelle palette de l'industrie. Notre expertise et nos technologies permettent des solutions sur mesure pour chaque client.
Condition: | Nouveau | Secteurs concernés : | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'alimentation et de boissons, fermes, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, société de publicité |
Emplacement de la salle d'exposition : | Aucun | Inspection de sortie vidéo : | Fourni |
Rapport d'essai de machines : | Fourni | Type de commercialisation : | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base : | 1 an | Composants principaux: | Boîte de vitesses, récipient sous pression, pompe, moteur, moteur, PLC |
Lieu d'origine : | Shandong, Chine | Marque: | MEILLEUR |
Matériel: | Personnalisé | Lester: | 1000 kg |
Du pouvoir: | 3kw | Garantie: | 1 an |
Productivité: | 3000L/heure | Capacité: | 20-500m3/h |
Couleur: | Personnalisé | Attestation : | ISO 9001 |
tension: | 220V / 380V | Opération: | 24 heures de fonctionnement automatique |
Service après-garantie : | Support technique vidéo, support en ligne, pièces de rechange, service de maintenance et de réparation sur le terrain | Emplacement du service local : | Aucun |
Service après-vente assuré : | Support technique vidéo, Installation sur le terrain, mise en service et formation, Service de maintenance et de réparation sur le terrain, Pièces de rechange gratuites, Support en ligne |
Article |
Qualité de l'eau d'entrée (mg/l)
|
Norme d'eau de sortie(mg/l)
| ||
LA MORUE | <2380 - 8942 | <20-40 | ||
DBO | <600-850 | <50 | ||
TD | <180 - 3330 | <250 | ||
O&g | 215 | <dix | ||
pH | 6.5-8.5 | |||
Outlet peut atteindre les exigences les plus strictes en fonction de vos normes locales, veuillez nous contacter pour plus d'informations. |
spécification | Capacité (m3/h) | Eau gazeuse dissoute (m3/h) | Puissance dynamo principale (kw) | Puissance du grattoir à mousse (kw) | Puissance du compresseur d'air (kw) | Taille du réservoir d'air dissous (mm) |
YW-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0,55 | 1.5 | Φ400x1000 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 0,55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0,55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0,55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0,75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0,75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 11 | 0,75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0,75 | 3 | Φ650x2034 |
YW-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0,75 | 3 | Φ700x1980 |
YW-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2100 |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!