BETTER propose une collection de dispositifs de traitement des eaux usées intégrés MBR pour le traitement des eaux usées des hôtels disponibles auprès de fabricants du monde entier, donc si vous souhaitez en acheter, jetez un coup d'œil. Le produit est doté de performances stables et multifonctionnelles. Il est principalement utilisé dans le(s) domaine(s) d'application des machines de traitement des déchets. Shandong Better Environmental Protection Technology Co., ltd est déterminé à investir davantage dans l'amélioration de la force de R&D et à rassembler davantage de talents dans l'industrie, qui peuvent tous deux apporter une grande contribution au développement à long terme de notre entreprise.
Condition: | Nouveau | Secteurs concernés : | Hôtels, usines de fabrication, usines d'aliments et de boissons, autres, immeubles de bureaux, centres commerciaux, restaurants, institutions, écoles, troupes, usines |
Emplacement de la salle d'exposition : | Égypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni | Lieu d'origine : | Shandong, Chine |
Marque: | Meilleur | Numéro de modèle: | MBR |
Taper: | Dispositif de réutilisation des eaux usées | Garantie: | 1 an |
Du pouvoir: | 11 | Matériel: | Emballage navigable, acier au carbone anticorrosion/acier inoxydable |
Capacité de production: | 500L/heure | Rapport d'essai de machines : | Fourni |
Inspection de sortie vidéo : | Fourni | Type de commercialisation : | Nouveau produit 2022 |
Garantie des composants de base : | 1 an | Composants principaux: | Moteur, PLC, Pompe, Membrane MBR d'ultrafiltration à fibres creuses PVDF, MBR |
Poids (kg): | 3000 kilogrammes | Couleur: | Gris argent/bleu/vert |
Application: | industriel/commercial/communautaire | Service après-garantie : | Support technique vidéo |
Service après-vente assuré : | Support technique vidéo | Opération: | 24 heures de fonctionnement automatique |
Attestation : | ISO 9001 | Fonction: | Produire de l'eau douce |
Nom du produit : | Dispositif intelligent intégré de réutilisation des eaux usées MBR, système MBR |
Article | Qualité de l'eau d'entrée (mg/l) | Norme d'eau de sortie(mg/l) |
LA MORUE | <2000-6000 | <20-60 |
DBO | <600-850 | <50 |
TD | <180-3000 | <250 |
O&g | 215 | <dix |
pH | 6.5-8.5 |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!