Shandong Better Environmental Protection Technology Co., Ltd s'est concentré sur l'amélioration des technologies pour développer régulièrement de nouveaux produits. Nous avons réussi à faire en sorte que l'usine de traitement des eaux usées de Good Sell soit lancée au public comme prévu. Avec ses nouvelles fonctionnalités, NCINERATOR, DAF, TRAITEMENT DES EAUX USÉES, SLUDGE DEWATEIRNG devrait mener la tendance de l'industrie. L'innovation technologique favorise les produits pour atteindre une position invincible dans une concurrence féroce. Sous la direction du conseil d'administration de notre société, Shandong Better Environmental Protection Technology Co., Ltd a constamment amélioré nos technologies et introduit des machines haut de gamme pour orienter en permanence la tendance du marché et améliorer la qualité des produits afin de satisfaire chaque client. Notre objectif est de devenir l'une des entreprises les plus fiables du marché.
Condition: | Nouveau | Secteurs concernés : | Hôtels, usines de fabrication, usines d'aliments et de boissons, autres, immeubles de bureaux, centres commerciaux, restaurants, institutions, écoles, troupes, usines |
Emplacement de la salle d'exposition : | Égypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni | Lieu d'origine : | Shandong, Chine |
Marque: | Meilleur | Numéro de modèle: | MBR |
Taper: | Dispositif de réutilisation des eaux usées | Garantie: | 1 an |
Du pouvoir: | 11 | Matériel: | Emballage navigable, acier au carbone anticorrosion/acier inoxydable |
Capacité de production: | 500L/heure | Rapport d'essai de machines : | Fourni |
Inspection de sortie vidéo : | Fourni | Type de commercialisation : | Nouveau produit 2022 |
Garantie des composants de base : | 1 an | Composants principaux: | Moteur, PLC, Pompe, Membrane MBR d'ultrafiltration à fibres creuses PVDF, MBR |
Poids (kg): | 3000 kilogrammes | Couleur: | Gris argent/bleu/vert |
Application: | industriel/commercial/communautaire | Service après-garantie : | Support technique vidéo |
Service après-vente assuré : | Support technique vidéo | Opération: | 24 heures de fonctionnement automatique |
Attestation : | ISO 9001 | Fonction: | Produire de l'eau douce |
Nom du produit : | Dispositif intelligent intégré de réutilisation des eaux usées MBR, système MBR |
Article | Qualité de l'eau d'entrée (mg/l) | Norme d'eau de sortie(mg/l) |
LA MORUE | <2000-6000 | <20-60 |
DBO | <600-850 | <50 |
TD | <180-3000 | <250 |
O&g | 215 | <dix |
pH | 6.5-8.5 |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!