Depuis sa création, Shandong Better Environmental Protection Technology Co., Ltd a toujours renforcé les échanges et la coopération avec des entreprises nationales et étrangères exceptionnelles. L'innovation technologique est la pierre angulaire de la qualité des produits. Shandong Better Environmental Protection Technology Co., Ltd adhère à l'esprit d'entreprise de « pragmatisme et innovation » et vise à créer des avantages pour nos parties prenantes. Poussé par la concurrence féroce sur le marché, Shandong Better Environmental Protection Technology Co., Ltd est fermement convaincu que nous devons nous concentrer sur la R&D et développer de nouvelles technologies pour nous adapter aux tendances du marché.
Condition: | Nouveau | Secteurs concernés : | Hôtels, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, autres, immeubles de bureaux, centres commerciaux, restaurants, institutions, écoles, troupes, usines |
Emplacement de la salle d'exposition : | Égypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni | Lieu d'origine : | Shandong, Chine |
Marque: | Meilleur | Numéro de modèle: | MBR |
Taper: | Dispositif de réutilisation des eaux usées | Garantie: | 1 an |
Du pouvoir: | 11 | Matériel: | Emballage navigable, acier au carbone anticorrosion/acier inoxydable |
Capacité de production: | 500L/heure | Rapport d'essai de machines : | Fourni |
Inspection de sortie vidéo : | Fourni | Type de commercialisation : | Nouveau produit 2022 |
Garantie des composants de base : | 1 an | Composants principaux: | Moteur, PLC, Pompe, Membrane MBR d'ultrafiltration à fibres creuses PVDF, MBR |
Poids (kg): | 3000 kilogrammes | Couleur: | Gris argent/bleu/vert |
Application: | industriel/commercial/communautaire | Service après-garantie : | Support technique vidéo |
Service après-vente assuré : | Support technique vidéo | Opération: | 24 heures de fonctionnement automatique |
Attestation : | ISO 9001 | Fonction: | Produire de l'eau douce |
Nom du produit : | Dispositif intelligent intégré de réutilisation des eaux usées MBR, système MBR |
Article | Qualité de l'eau d'entrée (mg/l) | Norme d'eau de sortie(mg/l) |
LA MORUE | <2000-6000 | <20-60 |
DBO | <600-850 | <50 |
TD | <180-3000 | <250 |
O&g | 215 | <dix |
pH | 6.5-8.5 |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!