La machine de flottation à air dissous pour le traitement des eaux usées par électrocoagulation est créée avec une idée de design à la mode. La clé de la compétitivité de la machine de flottation à air dissous pour le traitement des eaux usées par électrocoagulation est l'innovation. À l'avenir, Shandong Better Environmental Protection Technology Co., ltd utilisera pleinement la sagesse de nos talents et mettra à jour nos technologies pour suivre les tendances, pour réaliser notre rêve d'être une entreprise de renommée mondiale.
Condition: | Nouveau | Secteurs concernés : | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'alimentation et de boissons, fermes, restaurant, usage domestique, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, société de publicité |
Lieu d'origine : | Chine | Marque: | MEILLEUR |
Lester: | 1000KG | Taille: | personnalisé |
Du pouvoir: | 3kw | Garantie: | 1 an |
Matériel: | Acier Carbone | Application: | Supprimer les matériaux nocifs |
Capacité: | 3-50t/h | Attestation : | ISO 9001 |
Couleur: | Personnalisé | Opération: | Fonctionnement automatique |
Service après-vente assuré : | Support technique vidéo, Installation sur le terrain, mise en service et formation, Service de maintenance et de réparation sur le terrain, Pièces de rechange gratuites, Support en ligne |
Modèle | Capacité (e) | Eau gazeuse dissoute (e) | Puissance de la dynamo principale kW) | Puissance du grattoir à mousse (kw) | Puissance du compresseur d'air (kw) | Taille du réservoir dissous (mm) | Dimension hors tout (mm) |
YW-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0,55 | 1.5 | 400*1000 | 3300*1800*2200 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 0,55 | 1.5 | 500*1512 | 4000*2100*2200 |
YW-15 | 10-15 | 4-6 | 7.5 | 0,55 | 1.5 | 500*1512 | 4400*2400*2200 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0,55 | 1.5 | 500*1512 | 4600*2400*2200 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0,55 | 1.5 | 500*1512 | 5200*2600*2400 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0,75 | 1.5 | 600*1880 | 6000*2600*2400 |
YW-50 | 40*50 | 15*20 | 7.5 | 0,75 | 2.2 | 600*1880 | 7000*2600*2400 |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 11 | 0,75 | 2.2 | 600*1880 | 7600*2800*2400 |
YW-70 | 60-70 | 22-30 | 11 | 0,75 | 2.2 | 650*2034 | 8400*2800*2400 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 11 | 0,75 | 2.2 | 650*2034 | 9200*2800*2400 |
YW-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 1.1 | 3 | 700*1980 | 10000*2800*2600 |
YW-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 4 | 700*1980 | 13500*2800*2600 |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 30 | 1.1 | 5.5 | 800*2100 | 15800*2800*2600 |
YW-250 | 225-250 | 100-120 | 37 | 1.1 | 5.5 | 800*2400 | 15200*3400*2600 |
YW-300 | 280*300 | 120*180 | 37 | 1.1 | 5.5 | 1000*2900 | 19200*3400*2800 |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!