Shandong Better Environmental Protection Technology Co., ltd всегда придерживается принципа «дополнительных преимуществ, взаимной выгоды и взаимовыгодности» и установила долгосрочные отношения сотрудничества со многими известными отечественными и зарубежными компаниями. Как только аэратор погружного типа для очистки воды был выпущен на рынок, он получил положительные отзывы от многих клиентов, которые сказали, что этот тип продукта может эффективно решить их потребности. В будущем Shandong Better Environmental Protection Technology Co., ltd сосредоточится на технологических инновациях, постоянном улучшении качества обслуживания и разработке более качественных продуктов, а также стремится предоставлять клиентам продукты и услуги, превосходящие ожидания.
Условие: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, Магазины одежды, Магазины строительных материалов, Производственные предприятия, Мастерские по ремонту машин, Заводы по производству продуктов питания и напитков, Фермы, Рестораны, Домашнее использование, Розничная торговля, Продуктовые магазины, Типографии, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых, Магазины продуктов питания и напитков, Рекламная компания |
Расположение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Индия, Мексика, Россия, Испания, Таиланд, Марокко, Кения, Аргентина, Южная Корея, Чили, ОАЭ, Колумбия, Алжир, Шри-Ланка, Румыния, Бангладеш, ЮАР, Казахстан, Украина, Кыргызстан, Нигерия, Узбекистан, Таджикистан, Япония, Малайзия | Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Имя бренда: | Лучше | Гарантия: | 1 год |
Послегарантийное обслуживание: | Видео техническая поддержка, Онлайн поддержка, Запасные части, Выездное техническое обслуживание и ремонт | Местонахождение местной службы: | Египет, Филиппины, Кения, Аргентина, Бангладеш |
Предоставленное послепродажное обслуживание: | Видео техническая поддержка, Установка на месте, ввод в эксплуатацию и обучение, Техническое обслуживание и ремонт на месте, Бесплатные запасные части, Онлайн-поддержка | цвет: | Серебряный |
материал: | нержавеющая сталь | сертификация: | ИСО9001; СГС |
сила: | 220В или 380В |
Параметр аэратора погружного типа:
Модель | Сила |
| Рабочий диапазон | Глубина minB*(м) | Диаметр входной трубы для воздуха (м) | максимальное количество воздуха | количество растворенного воздуха (кг2/час) | Вес (кг) |
HP | кВт | |||||||
АР-32-40 | 2 | 1,5 | 1-2 | 1-3 | 40 | 30 | 2-1 | 104 |
АР-33-50 | 3 | 2.2 | 2,5-5 | 1-4 | 50 | 40 | 3-2 | 117 |
АР-35-65 | 5 | 3,7 | 3-6 | 1-4 | 65 | 80 | 5-3 | 132 |
АР-37-65 | 71/2 | 5,5 | 3,5-7 | 1-4 | 65 | 128 | 9-5 | 279 |
АР-310-80 | 4 | 7,5 | 4,5-9 | 1,5-4,5 | 80 | 170 | 13-7 | 286 |
АР-315-80 | 15 | 11 | 5-10 | 1,5-4,6 | 80 | 265 | 18-8 | 340 |
АР-620-100 | 20 | 15 | 5,8-11,5 | 1,5-4,8 | 100 | 330 | 23-10 | 355 |
АР-325-100 | 25 | 18,5 | 5,9-11,8 | 2-5 | 100 | 385 | 29-14 | 405 |
АР-330-100 | 30 | 22 | 6-12 | 2-5,5 | 100 | 470 | 36-19 | 420 |
АР-340-150 | 40 | 30 | 7,3-14,5 | 2-60 | 150 | 510 | 41-21 | 1000 |
АР-350-150 | 50 | 37 | 7,5-15 | 2-60 | 150 | 570 | 52-22 | 1080 |
АР-360-150 | 60 | 45 | 7,8-15,5 | 2-60 | 150 | 630 | 62-25 | 1150 |
АР-370-150 | 75 | 55 | 8-16 | 2-60 | 150 | 825 | 82-40 | 1200 |
Изображение нашей компании:
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!