То, что вы видите здесь, - это превосходный NCINERATOR, DAF, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ШАМА компании Shandong Better Environmental Protection Technology Co., ltd. Ожидается, что он станет лидером отрасли. забой сточных вод Воздушная флотация Daf Machine Purification system Оборудование для очистки сточных вод может помочь компаниям выделиться в жесткой конкурентной среде и одним махом стать лидером отрасли. Проанализировав динамику отрасли и изучив развитие рынка, мы убедились, что наши NCINERATOR, DAF, REWAGE REATMENT, SLUDGE DEWATEIRNG имеют преимущества как по внешнему виду, так и по производительности. Он спроектирован так, чтобы иметь уникальную структуру и внешний вид, что делает его очень привлекательным для потенциальных клиентов. Кроме того, особенности нашей системы очистки сточных вод Daf Air Flotation сточных вод делают ее более ценной.
Условие: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, Магазины одежды, Магазины строительных материалов, Производственные предприятия, Мастерские по ремонту машин, Заводы по производству продуктов питания и напитков, Фермы, Рестораны, Домашнее использование, Розничная торговля, Продуктовые магазины, Типографии, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых, Магазины продуктов питания и напитков, Рекламная компания |
Расположение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Индия, Мексика, Россия, Испания, Таиланд, Марокко, Кения, Аргентина, Южная Корея, Чили, Колумбия, Алжир, Шри-Ланка, Румыния, Бангладеш, ЮАР, Казахстан, Украина, Кыргызстан, Нигерия, Узбекистан, Таджикистан, Япония, Малайзия, Австралия | Видео выездного осмотра: | При условии |
Отчет об испытаниях оборудования: | При условии | Тип маркетинга: | Обычный продукт |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель |
Место происхождения: | Шаньдун, Китай | Имя бренда: | ЛУЧШЕ |
Масса: | 2Т | Размер: | 3300мм*1800мм*2000мм |
Сила: | 1,25 кВт | Гарантия: | 1 год |
Производительность: | 100 л/час | Вес (кг): | 1000 кг |
Материал: | стандарт, углеродистая сталь | Заявление: | Разделение твердой и жидкой фаз |
Сертификация: | СЕ ИСО9001 | Вольтаж: | 220В / 380В |
Цвет: | Индивидуальные | Вместимость: | 4,5-300м3/ч |
Наименование товара: | Система очистки воды, перерабатывающая установку обратного осмоса | Имя: | Станция очистки чистой воды |
Модель | Вместимость (м³/час) |
YW-5 | 4 - 5 |
YW-40 | 30 - 40 |
YW-105 | 90 - 105 |
YW-200 | 175 - 200 |
YW-300 | 280 - 300 |
Описание эффекта применения
Модель | Вместимость (м³/час) | Растворенный газ Вода (м³/час) | Главная Сила Динамо (кВт) | Размер резервуара с растворенным воздухом (мм) |
YW-5 | 4-5 | 1,5-2 | 3 | 400*1000 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 500*1512 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7,5 | 600*1880 |
YW-150 | 120-150 | 60-80 | 22 | 700*1980 |
YW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1000*2900 |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!