Компания Shandong Better Environmental Protection Technology Co., ltd всегда занимается исследованиями и разработками, производством и продажей мобильных ленточных конвейеров для непрерывной транспортировки удобрений. Конвейеры прошли ряд международных систем обеспечения качества и сертификации безопасности продукции. В будущем мобильный ленточный конвейер для транспортировки удобрений с непрерывной работой увеличит капиталовложения и инвестиции в технологии, чтобы постоянно повышать общую конкурентоспособность предприятия и стремиться навсегда оставаться непобедимым на рынке.
Применимые отрасли: | Гостиницы, Магазины одежды, Магазины строительных материалов, Машиноремонтные мастерские, Производственные предприятия, Заводы по производству продуктов питания и напитков, Фермы, Рестораны, Домашнее использование, Розничная торговля, Продуктовые магазины, Типографии, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых, Магазины продуктов питания и напитков, Рекламная компания | Расположение выставочного зала: | Египет, Турция, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Индия, Мексика, Россия, Испания, Таиланд, Марокко, Кения, Аргентина, Южная Корея, Чили, ОАЭ, Колумбия, Алжир , Бангладеш, ЮАР, Казахстан, Украина, Нигерия, Узбекистан, Таджикистан |
Условие: | Новый | Материал: | Углеродистая сталь |
Характеристика материала: | Термостойкий | Структура: | Ленточный конвейер |
Место происхождения: | Китай | Сила: | 30 Вт |
Гарантия: | 1 год | Ширина или диаметр: | 800мм |
Отчет об испытаниях оборудования: | При условии | Видео выездного осмотра: | При условии |
Тип маркетинга: | Горячий продукт 2019 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Мотор, коробка передач, двигатель | Вес (кг): | 234 кг |
Имя: | Мобильный ленточный конвейер для транспортировки удобрений | Заявление: | горнодобывающая, металлургическая, угольная промышленность |
Функция: | на основе силы трения | Преимущество: | .низкая стоимость энергии, длительный срок службы |
Ширина пояса (мм) | Длина транспортировки (м) Мощность (кВт) | Скорость транспортировки (РС) | Количество поставки (т/ч) | ||||
500 | ≤12 3 | 12-20 4-5,5 | 20-30 5,5-7,5 | 1,3-1,6 | 78-191 | ||
650 | ≤12 4 | 12-20 5,5 | 20-30 7,5-11 | 1,3-1,6 | 131-323 | ||
800 | ≤6 4 | 6-15 5,5 | 15-30 7,5-15 | 1,3-1,6 | 278-546 | ||
1000 | ≤10 5,5 | 10-20 7,5-11 | 20-40 11-22 | 1,3-2,0 | 435-853 | ||
1200 | ≤12 7,5 | 10-20 11 | 20-30 15-30 | 1,3-2,0 | 655-1284 |
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Feel free to contact us
"There is no best; only better", we are dedicated to make every effort to help create Better global environmental protection!